| 1、入園料 |
| 35,000円(入園時のみ) |
| 2、保育料その他諸会費 |
| 年 長 | 年 中 | 年 少 | ||||
| バス | 徒歩・送り迎え | バス | 徒歩・送り迎え | バス | 徒歩・送り迎え | |
| 保 育 料 | 23,215円 | 23,215円 | 23,215円 | 23,215円 | 23,025円 | 23,025円 |
| 教材料費 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
| 施設拡充費 | 3,700円 | 1,200円 | 3,700円 | 1,200円 | 3,700円 | 1,200円 |
| 行 事 費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| PTA会費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 月刊絵本代 | 455円 | 455円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 |
| アルバム代 | 1,000円 | 1,000円 | / | / | / | / |
| 合計金額 | 30,970円 | 28.470円 | 29,865円 | 27,365円 | 29,675円 | 27,175円 |
※満3歳児は年少に準じます。 ※保育料には給食の提供に係る経費を、バス通園児の施設拡充費にはスクール バスの運用に係る経費を含んでいます。 ※8月分保育料その他諸会費は、全員『徒歩・送り迎え』の金額とします。 但し、希望販売の物(写真・絵本・用品・洋品等)及び親子遠足の保護者分の経 費は別です。 |
| 3、就園奨励費の援助について |
| 幼稚園に在園する3才〜5才の保護者に対し、保護者の収入によって入園料及 び保育料の補助金が、静岡市より交付されます。 平成19年度の実績は、年57,500円〜162,000円でした。 |