| 日 | 曜 | 行 事 等 の 内 容 | 昼 食 | 降 園 時 刻 |
||
| 少 | 中 | 長 | ||||
| 1 | 金 | 夏季保育(徒歩通園児のみ保護者の送り迎え) | 午後預かり保育 |
◎ | ◎ | ◎ | 13:15 |
| 2 | 土 | ↓ | おやつ | 11:30 | ||
| 3 | 日 | 夏休み | ||||
| 4 | 月 | | 預かり保育実施 | ||||
| 5 | 火 | | | | ||||
| 6 | 水 | | | | ||||
| 7 | 木 | | | | ||||
| 8 | 金 | | ↓ | ||||
| 9 | 土 | | | ||||
| 10 | 日 | | | ||||
| 11 | 月 | | | ||||
| 12 | 火 | | | ||||
| 13 | 水 | | | ||||
| 14 | 木 | | | ||||
| 15 | 金 | | | ||||
| 16 | 土 | | | ||||
| 17 | 日 | | | ||||
| 18 | 月 | | | ||||
| 19 | 火 | | | ||||
| 20 | 水 | | 預かり保育実施 | ||||
| 21 | 木 | | | | ||||
| 22 | 金 | | ↓ | ||||
| 23 | 土 | | | ||||
| 24 | 日 | | | ||||
| 25 | 月 | | 預かり保育実施 | ||||
| 26 | 火 | | | | ||||
| 27 | 水 | | | | ||||
| 28 | 木 | | ↓ | ||||
| 29 | 金 | | | ||||
| 30 | 土 | | | ||||
| 31 | 日 | ↓ | ||||
| 2学期始業式 ・ 地震防災引き渡し訓練 |
| 日 | 曜 | 行 事 等 の 内 容 | 昼 食 | 降 園 時 刻 |
||
| 少 | 中 | 長 | ||||
| 1 | 月 | 二学期始業式 ・ 地震防災引き渡し訓練 | ||||
| 2 | 火 | ○ | ○ | ○ | 14:15 | |
| 3 | 水 | 年中城北公園遠足 | ○ | □ | ○ | ↓ |
| 4 | 木 | 年長つたの細道公園遠足 ・ 年中ウキウキデー | ○ | ○ | □ | 年中・少14:15 年長15:30 |
| 5 | 金 | 年少県立大学芝生公園遠足 | □ | ○ | ○ | 14:15 |
| 6 | 土 | 年少おたんじょうびパーティー | おやつ | 11:30 | ||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | スイミング(赤・黄) ・ あそびっこ(青・緑) | ◎ | ◎ | ◎ | 14:15 |
| 9 | 火 | 平成21年度入園児対象園見学会 | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 10 | 水 | スイミング(さくら・たんぽぽ) | ○ | ○ | ○ | 13:15 |
| 11 | 木 | あそびっこ(すみれ・ひまわり) | ○ | ○ | ○ | 14:15 |
| 12 | 金 | 年中絵の具あそび(県立美術館) | □ | □ | □ | ↓ |
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 敬老の日 | ||||
| 16 | 火 | ○ | ○ | ○ | 14:15 | |
| 17 | 水 | 平成21年度入園願書配布開始・入園説明会 | 11:30 | |||
| 18 | 木 | 運動会総練習 | ○ | ○ | ○ | 14:15 |
| 19 | 金 | □ | □ | □ | ↓ | |
| 20 | 土 | おやつ | 11:30 | |||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 11:30 | ||||
| 23 | 火 | 秋分の日 ・ 運動会 | ||||
| 24 | 水 | 23日に運動会を実施した場合は振替休日となります | ||||
| 25 | 木 | ○ | ○ | ○ | 14:15 | |
| 26 | 金 | □ | ○ | □ | ↓ | |
| 27 | 土 | 運動会予備日 | ||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | 11:30 | ||||
| 30 | 火 | 年中清水公園遠足 ・ 年長ハッピーデー | ○ | □ | ○ | 14:15 |
| ※《備考》 預かり保育の出来ない日:10日・17日・18日・22日・23日・29日 |
26日(金)は午前保育(11:30降園)、預かり保育は実施しません。 |